Votre panier est vide
Description du produit
Soufflet cardan Demon Polaris Can-am Yamaha
Soufflet cardan Demon Polaris Can-am Yamaha En remplacement de l‘origine sans aucune modification, un soufflet en bon état donnera au cardan une durée de vie plus longue.
Couleur/Finition | Noir |
MATÉRIEL | Acier chromoly |
Modèle | À toute épreuve |
Style | Remplacement Performance |
Unités | Kit |
Nom de produit | Kit soufflet CV |
Position de montage | Déporté| Intérieur |
Résistance | À toute épreuve |
COULEUR DE BASE | Noir |
BASE FINISH | Mat |
Info
- INTÉRIEUR POUR ESSIEU 02141252, 02141261, 02141262, 02141264, 02141265, 02141271, 02141323, 02141324, 02141325, 02141327, 02141328, 02141329, 02141330
- HORS-BORD POUR ESSIEU 02141258, 02141259, 02141270, 02141250, 02141251, 02141261, 02141262, 02141264, 02141265, 02141324, 02141325, 02141244, 02141245
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2014 | AMÉRIQUE | 63 KW (86 ch) |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max DPS | 1000 | 2015 | AMÉRIQUE | 63 KW (86 ch) |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max Limited DPS | 1000 | 2015 | AMÉRIQUE | 63 KW (86 ch) |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMÉRIQUE | 63 KW (86 ch) |
CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI Max XT DPS | 1000 | 2015 | AMÉRIQUE | 63 KW (86 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 500 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 650 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2009 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2010 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2011 | TOUT | 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2011 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2011 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2012 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2012 | AMÉRIQUE | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2013 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2013 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2013 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2013 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 400 | 2014 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2014 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2017 | TOUT | 29 kW (39 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 450 | 2018 | TOUT | 29 kW (39 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 | 427 | 2019 | AMÉRIQUE | 28 KW (38 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 | 854 | 2019 | AMÉRIQUE | 57 KW (78 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2013 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2013 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2013 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS | 500 | 2014 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2014 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2014 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6×6 DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6×6 DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS | 854 | 2019 | AMÉRIQUE | 57 KW (78 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max | 500 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max | 650 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max | 800 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max LTD | 800 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2009 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2009 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2010 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2011 | TOUT | 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2011 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2011 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2012 | AMÉRIQUE | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2012 | AMÉRIQUE | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2013 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2013 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2013 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2013 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2013 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2013 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2013 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max | 400 | 2014 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2014 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2014 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max | 500 | 2014 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS | 500 | 2014 | TOUT | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2014 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2014 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Édition Nord | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Édition Nord | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max Édition Nord | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max Édition Nord | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Édition Nord | 854 | 2019 | AMÉRIQUE | 57 KW (78 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max Édition Nord | 854 | 2019 | AMÉRIQUE | 57 KW (78 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Édition Chasse DPS | 450 | 2018 | TOUT | 29 kW (39 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Édition Chasse DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Édition Chasse DPS | 427 | 2019 | AMÉRIQUE | 28 KW (38 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Mossy Oak Édition Chasse DPS | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 PRO T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max T DPS | 570 | 2019 | EUROPE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2013 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR | 650 | 2013 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2013 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2014 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2014 | AMÉRIQUE | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS | 570 | 2019 | AMÉRIQUE | 35 KW (48 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS | 854 | 2019 | AMÉRIQUE | 57 KW (78 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2006 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 XT | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 XT | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 Max XT | 400 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 XT | 500 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 Max XT | 500 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 XT | 650 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 Max XT | 650 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 Max XT | 800 | 2008 | TOUT | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2009 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2009 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2009 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2009 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2010 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2010 | TOUT | 23 KW (31 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT-P | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT-P | 500 | 2010 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2011 | TOUT | 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2011 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2011 | TOUT | 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2011 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2011 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT-P | 650 | 2011 | AMÉRIQUE | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2011 | AMÉRIQUE | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT | 1000 | 2012 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT | 650 | 2012 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT | 650 | 2012 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P | 650 | 2012 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT | 500 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT | 500 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 30 KW (41 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2012 | TOUT | 15 kW (20 ch); 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2012 | AMÉRIQUE | 24 KW (33 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2013 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2013 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2013 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2013 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2013 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2013 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2013 | AMÉRIQUE | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2013 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2013 | AMÉRIQUE | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2013 | AMÉRIQUE | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 Max XT | 400 | 2014 | TOUT | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2014 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2014 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2014 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2014 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2014 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 XT | 400 | 2014 | AMÉRIQUE | 24 kW (32,5 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2014 | AMÉRIQUE | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 XT DPS | 500 | 2014 | AMÉRIQUE | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max XT DPS | 500 | 2014 | AMÉRIQUE | 35 KW (47 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 XT | 1000 | 2015 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6×6 XT DPS | 650 | 2015 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6×6 XT DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 XT | 1000 | 2016 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2016 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 850 | 2016 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 650 | 2017 | TOUT | 44 KW (60 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS | 850 | 2017 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6×6 XT DPS | 650 | 2017 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6×6 XT | 1000 | 2017 | TOUT | 61 KW (83 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 XT DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS | 570 | 2018 | TOUT | 36 KW (49 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS | 650 | 2018 | TOUT | 46 KW (63 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS | 850 | 2018 | TOUT | 58 KW (79 ch) |
