Votre panier est vide
Piston 700 Raptor Ø101.95 Vertex Yamaha Grizzly 700
179.10€
En stock
Expédié sous 48 à 72 heures
Description du produit
Piston 700 Raptor Ø101.95 Vertex Yamaha Grizzly 700
Piston 700 Raptor Ø101.95 Vertex Yamaha Grizzly 700 Les piston vertex sont fabriqué en Italie. Conçu et développé pour les motos, quad et SSV de compétition et haute performance pour la courses. Excellente qualité grâce au traitement antifriction et haute résistance. Les pistons VERTEX sont reconnus pour leurs performances et leur fiabilité dans le temps. Spécialisée dans la fabrication d’éléments thermiques pour moteur tout-terrain et ATV 4T et 2T, elle équipe de nombreuses marques pour la monte d’origine, tout comme des teams en compétition de quad.
- Piston forgé Ø101.95
- Forgé avec précision
- Utilisation de matériaux de qualité supérieure
- Processus de fabrication Vertex
- Segments : 274826 – Axe de piston : 032201 – Circlips : CV201
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS 4WD | 700 | 2007 | |
YAMAHA YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS CAMO 4WD | 700 | 2007 | |
YAMAHA YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 700 GRIZZLY EPS SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2007 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2015 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2015 | |
YAMAHA YXR 700 RHINO 4WD [700] | ||||
YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD [700] | ||||
YAMAHA | YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YXR 700 RHINO SPECIAL EDITION 4WD | 700 | 2008 |
Retrouvez toute la gamme des produits VERTEX !
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 15 cm |
Filtre - Types Produits | |
Filtre - Marques produits |