Votre panier est vide
Description du produit
Ligne échappement YFZ450R FMF Factory 4 point 1 RCT mega bomb
Ligne échappement YFZ450R FMF Factory 4 point 1 RCT mega bomb donne plus de couple à votre moteur. Cette ligne donnera aussi un look rageur à votre quad en plus des performances. Un gain de poids par rapport à l’origine qui est en acier. Ligne FMF Factory est une ligne en inox avec une enveloppe titane et embout carbone. Elle se monte en remplacement de votre ligne d’origine.
Cette ligne vous donnera un gain de puissance et du couple.
Modèle | Factory 4.1 |
Poids | 2,27 kg (5 lbs) |
Type | Full System |
Unités | Pièce |
Nom de produit | Ligne d’échappement |
MUFFLER MATERIAL | Titanium |
Design/Configuration | Ligne d’échappement 1 en 1 |
Matière de l’embout | Carbon Fiber |
PIPE MATERIAL | Stainless Steel |
BASE COLOR | Blue |
MUFFLER COLOR/FINISH | Anodisé Blue |
Montage possible sur les modèles du tableau ci-dessous
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine |
---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 X | 450 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 X | 450 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 449 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YFZ 450 R | 449 | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YFZ 450 XBB Bill Ballance Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 XSE Special Edition | 450 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 450 | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 449 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YFZ 450 RSE Special Edition | 449 | 2020 | ALL |
Limite de responsabilités du contrôle du niveau sonore :
les valeurs de décibels sont celles que le constructeur donne. A ce titre, nous ne pourrons être tenu responsable de tous problèmes d‘excès de bruit lors du passage au sonomètre, par rapport à cette valeur annoncée, lors du contrôle technique ou tous problèmes liés à l‘homologation routière.
Retrouvez toute la gamme d’échappement FMF ici !
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 60 × 30 × 15 cm |
Filtre - Types Produits | |
Filtre - Marques produits |