Votre panier est vide
Kit disques lisses YZ250 YFM700R YFZ450 YFZ450R
26.49€
1 en stock (peut être commandé)
En stock
Expédié sous 24 heures
Description du produit
Kit disques lisses YZ250 YFM700R YFZ450 YFZ450R
Kit disques lisses YZ250 YFM700R YFZ450 YFZ450R contient le nombre de disques nécessaires au reconditionnement de votre embrayage. Ils peuvent être montés en remplacement de l’origine sans aucune modification.
Caractéristiques du Kit disques lisses YZ250 YFM700R YFZ450 YFZ450R:
- Kit de disques d’embrayage lisses
- Fabriqués à partir d’acier très résistant
- Qualité égale ou supérieure par rapport à l’origine
- Excellente durabilité
- Offrent une très bonne réponse du levier d’embrayage
- Dimensions identiques à l’origine
- Assure des performances maximales et une transmission de puissance optimisée
- Ce kit contient le nombre de disques nécessaires pour votre moto
Pensez a changer les ressorts de plateau en utilisant : Kit ressorts d’embrayage 700 Raptor TECNIUM
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA WR 250 Z [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1998 | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1997 | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1996 | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1995 | |
YAMAHA | WR 250 Z | 250 | 1994 | |
YAMAHA XV 1000 VIRAGO [1000] | ||||
YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 1000 | 1988 | |
YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 1000 | 1987 | |
YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 1000 | 1986 | |
YAMAHA XV 750 VIRAGO [750] | ||||
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1996 | |
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1995 | |
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1994 | |
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1993 | |
YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 750 | 1992 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2007 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR 2WD | 700 | 2006 | |
YAMAHA YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD [700] | ||||
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2018 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2017 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2016 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2015 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2014 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2013 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2012 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2011 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2010 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2009 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2008 | |
YAMAHA | YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 700 | 2007 | |
YAMAHA YFZ 450 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2005 | |
YAMAHA | YFZ 450 2WD | 450 | 2004 | |
YAMAHA YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2017 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2016 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2015 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YFZ 450 R 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2014 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2018 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2017 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2016 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2014 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2010 | |
YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD [450] | ||||
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2007 | |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2006 | |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2005 | |
YAMAHA | YFZ 450 SPECIAL EDITION 2WD | 450 | 2004 | |
YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1996 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1995 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1994 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1993 | |
YAMAHA YZ 250 (CG05) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 | 1999 | |
YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
YAMAHA YZ 250 (CG12) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 | 2002 | |
YAMAHA YZ 250 (CG13) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG13) | 250 | 2003 | |
YAMAHA YZ 250 (CG17) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG17) | 250 | 2004 | |
YAMAHA YZ 250 (CG20) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG20) | 250 | 2005 | |
YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2019 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2007 |
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2006 | |
YAMAHA YZ 250 X [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2019 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2016 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ10) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2007 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2010 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2014 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2016 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ22) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) | 450 | 2018 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2019 |
Retrouvez tout les produits de la Marque Tecnium ici!
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 20 × 5 cm |
Filtre - Types Produits | |
Filtre - Marques produits |