Votre panier est vide
Chaine de distribution Vertex 92 maillons Kawasaki
43.00€
En stock
Expédié sous 48 à 72 heures
Description du produit
Chaine de distribution Vertex 92 maillons Kawasaki
Chaine de distribution Vertex 92 maillons Kawasaki Les chaines de distribution Vertex sont développées et utilisées par de nombreux team en championnat du Monde MX et Enduro que la marque soutient. Silencieuses et très performantes, elles sont destinées au reconditionnement de la distribution, ou à la préparation pour la compétition de votre moto tout terrain.
Chaine de distribution Vertex 92 maillons Kawasaki qui rendra votre moteur très fiable.
KAWASAKI 650 | ||||
---|---|---|---|---|
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2002 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2003 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2004 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2005 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2006 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2007 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2008 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2009 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2010 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2011 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2012 | |
650 | KAWASAKI | KVF650 BRUTE FORCE | 2013 | |
KAWASAKI 700 | ||||
700 | KAWASAKI | KFX700 | 2008 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2003 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2004 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2005 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2006 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2007 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2008 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2009 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2010 | |
700 | KAWASAKI | KFX700 V-FORCE | 2011 | |
KAWASAKI 750 | ||||
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2008 | |
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2009 | |
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2010 | |
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2011 | |
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2012 | |
750 | KAWASAKI | KRF750 TERYX | 2013 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2004 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2005 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2006 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2007 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2008 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2009 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2010 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2011 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2012 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2013 |
KAWASAKI 750 | ||||
---|---|---|---|---|
750 | KAWASAKI | BRUTE FORCE 750 | 2016 | |
750 | KAWASAKI | BRUTE FORCE 750 EPS | 2017 | |
750 | KAWASAKI | KRT750 TERYX4 | 2012 | |
750 | KAWASAKI | KRT750 TERYX4 | 2013 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2014 | |
750 | KAWASAKI | KVF750 BRUTE FORCE | 2015 | |
KAWASAKI 800 |
Retrouvez toute la gamme des produits VERTEX !
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.500 kg |
---|