Votre panier est vide
Bagues supérieur inférieur Yamaha ALL BALLS Quad baroudeur
31.50€
En stock
Description du produit
Bagues supérieur inférieur Yamaha ALL BALLS Quad baroudeur
Bagues supérieur inférieur Yamaha ALL BALLS Quad baroudeur en remplacement de l’origine. Les kits de reconditionnement de triangle de direction ALL BALLS permettent de réparer cet élément de direction, très sollicité sur un quad.
- Kit comprenant les roulements, spis, rondelles et entretoises nylon + entretoise métallique
- Garantie de fiabilité et longévité
- Kit pour 1 triangle
Les triangles avant supérieur sont des éléments consommables à vérifier régulièrement et sont trop souvent oubliées. Un jeu trop important se traduira par un train avant peu précis, des bruits anormaux et des claquements peuvent survenir. Le changement devient alors vite obligatoire pour éviter d‘abîmer d’autres pièces tel que les axes ou le triangle.
Le Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha est valable pour un seul coté.
En plus de redonner la pêche à la suspension de votre Quad ou SSV, vous assurerez aussi une très bonne liaison de votre machine avec le sol. Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur pour une bonne adhérence.
Il vous permettra de réparer cet élément de direction, très sollicité sur votre buggy ou votre quad. Vous roulerez en toute sécurité en randonnée comme en raid.
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 250 | |||
---|---|---|---|
250 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2X4 | 2007 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2X4 | 2008 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2X4 | 2009 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2X4 | 2010 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2X4 | 2011 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 350 | |||
350 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN | 2004 |
350 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN | 2005 |
350 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN | 2006 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1987 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1988 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1989 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1990 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1991 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1992 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1993 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1994 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1995 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1996 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1997 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1998 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 1999 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2000 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2001 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2002 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2007 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2008 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2009 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2010 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2011 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 450 | |||
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2002 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2003 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2004 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2005 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2006 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2007 |
450 | YAMAHA | YFM 450FA KODIAK | 2008 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2007 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2008 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2009 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2010 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 350 | |||
---|---|---|---|
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2003 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2004 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2005 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2006 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2007 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2008 |
350 | YAMAHA | YFM 350FW-X WOLVERIN | 2009 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2007 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2008 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2009 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2010 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2011 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2012 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2013 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 450 | |||
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2011 |
450 | YAMAHA | YFM450 WOLVERINE 4X4 | 2006 |
450 | YAMAHA | YFM450 WOLVERINE 4X4 | 2007 |
450 | YAMAHA | YFM450 WOLVERINE 4X4 | 2008 |
450 | YAMAHA | YFM450 WOLVERINE 4X4 | 2009 |
450 | YAMAHA | YFM450 WOLVERINE 4X4 | 2010 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 550 | |||
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2010 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2011 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2010 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2011 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 660 | |||
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2002 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2003 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2004 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2005 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2006 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2007 |
660 | YAMAHA | YFM 660F GRIZZLY | 2008 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 700 | |||
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2007 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2008 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2009 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2010 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2011 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 250 | |||
250 | YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER | 2001 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER | 2002 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER | 2003 |
250 | YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER | 2004 |
Cylindrée | Marque | Modèle | Année |
---|---|---|---|
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 450 | |||
450 | YAMAHA | GRIZZLY 450 4X4 EPS | 2017 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2012 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2013 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2014 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2015 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2016 |
450 | YAMAHA | YFM450 GRIZZLY | 2017 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 550 | |||
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2012 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2013 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2014 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2015 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY | 2016 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2012 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2013 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2014 |
550 | YAMAHA | YFM 550 GRIZZLY EPS | 2015 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 700 | |||
700 | YAMAHA | KODIAK 700 4X4 | 2016 |
700 | YAMAHA | KODIAK 700 4X4 EPS | 2016 |
700 | YAMAHA | KODIAK 700 4X4 EPSSE | 2016 |
700 | YAMAHA | KODIAK 700 4X4 EPSSE | 2017 |
700 | YAMAHA | RHINO 700 | 2012 |
700 | YAMAHA | RHINO 700 | 2013 |
700 | YAMAHA | RHINO 700 | 2014 |
700 | YAMAHA | VIKING 700 | 2014 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2012 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2013 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2014 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2015 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2016 |
700 | YAMAHA | YFM700 GRIZZLY | 2017 |
700 | YAMAHA | YXM 700 VIKING | 2014 |
700 | YAMAHA | YXM 700 VIKING | 2015 |
700 | YAMAHA | YXM 700 VIKING | 2017 |
700 | YAMAHA | YXR 700 RHINO | 2014 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 350 | |||
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 2X4 | 2014 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2014 |
350 | YAMAHA | YFM350 GRIZZLY 4X4 | 2015 |
Kit reconditionnement de triangle supérieur inférieur ALL BALLS Yamaha baroudeur 710 | |||
710 | YAMAHA | WOLVERINE-R | 2016 |
710 | YAMAHA | WOLVERINE-R | 2017 |
Retrouvez toute la gamme des produits de chez ALL BALLS
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
Filtre - Types Produits | |
Filtre - Marques produits |